F系列泥漿泵
F500,F(xiàn)800,F(xiàn)1000泵的泵壓為34.5MPA(5000psi),這些泵體積小,重量輕,性能可靠,適合淺井和中深井鉆機(jī)配套。
F1300 / F1600,F(xiàn)-2200泵的泵壓為34.5MPA(5000PSI),這些泵具有大排量和高可靠性,適宜油田鉆井的中深井和深井鉆機(jī)配套。
F-1600HL, F-2200HL泵泵壓為34.5MPA(5000PSI),排量分別為51.85L/S和77.65L/S,適合深井、超深井、大位移水平井、高壓噴射鉆井、海洋平臺等鉆井配套。
F系列輕型泵是一種新產(chǎn)品,在近似等價(jià)的功率,排量,泵壓力和其他基本條件下,泵的重量比F系列的同類產(chǎn)品輕20%至25%。同時(shí),所有液力端部零件均為鍛件質(zhì)量卓越。該泵適用于對鉆機(jī)尺寸和重量有嚴(yán)格要求的場合。可作為海上平臺鉆機(jī)使用。
型號 | F500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F1600HL | F2200HL |
額定功率KW | 373 | 597 | 746 | 969 | 1193 | 1193 | 1640 |
額定沖數(shù) 次/分 | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 120 | 105 |
最大缸徑×沖程 | φ170×191 | φ170×229 | φ170×254 | φ180×305 | φ180×305 | φ180×304.8 | φ 230×356 |
齒輪速比 | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.5122:1 |
吸入管口法蘭in | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
小齒輪直徑mm | 139.7 | 177.8 | 196.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 254 |
排出管口法蘭in | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 1/8″ | 5 1/8″ |
閥腔 | 閥上閥,API #5 | 閥上閥,API #6 | 閥上閥,API #6 | 閥上閥,API #7 | 閥上閥,API #7/ | 閥上閥,API #7 | API-8# |
L型布置,API #7 | L型布置,API #7 | L型布置 API-8# | |||||
重量 | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 | 30500 | 44000 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手機(jī)號碼: |
|
公司名稱: |
|
標(biāo)題: |
|
*內(nèi)容: |
|
|